| C3H603 = 90.08 | |
| Chinese Pharmacopoeia: | Version 1990 |
| Item: | Norm |
| Content % >-: | 85 |
| Chloride % <-: | 0.002 |
| Sulphate % <-: | 0.010 |
| Calcium: | Passed |
| Iron % <-: | 0.001 |
| Heavy metal % <-: | 0.001 |
| Arsenic % <-: | 0.0001 |
| Carbureted: | Passed |
| Reducing Sugar: | Passed |
| Burned Remainder % <-: | 0.1 |
| Citric, Oxalic, Phosphoric or Tartaric Acid: | Passed |
| Character: Uncoloured transparent or yellowish viscous liquid | |